Piegādes veidi

• Izņemt Veikalā (ja preces uz vietas) 0 €
• Omniva pakomāts no 5€
• Piegāde visās ES valstīs no € 7
Citas preces no ražotāja
20.86€
Bez PVN:17.24€
Klientu atbalsts
+371 22 32 71 19 darba dienās no 10:00 līdz 18:00 (GMT+2)
Zvaniet mums, lai vairāk uzzinātu par šo preci! Bet iepriekš sagatavojiet preces numuru (kas ir noradīta augšā)
Zvaniet mums, lai vairāk uzzinātu par šo preci! Bet iepriekš sagatavojiet preces numuru (kas ir noradīta augšā)
Apmaksas veidi
• Bankas pārskaitījums
Mounting set for danish black and yellow number plates with 6 mm bolt and clamping and locking washers
19.24€
Bez PVN: 15.90€
- Atlikums Rīgas noliktavā: 5-9 darba dienas
- Model: JOPEX
- SKU: Exterior
- MPN: AC998100
✓ Jauna prece
Pārtulkot produkta aprakstu uz
Pārtulkot produkta aprakstu uz
Apraksts
| Automašīna | Dzinējs | Gads |
|---|---|---|
| Porsche 911 | 2.0-3.3 | 10/64-07/89 |
| Porsche 912 | 1.6 | 01/65-02/70 |
| Porsche 964 | 3.3-3.6 | 12/88-06/94 |
| Porsche 993 | 3.6-3.8 | 10/93-09/97 |
| Porsche 996 | 3.4-3.6 | 09/97-08/05 |
| Porsche 914 | 1.7-2.0 | 01/69-02/76 |
| Porsche 924 | 2.0-2.5 | 11/75-08/89 |
| Porsche 944 | 2.5-3.0 | 06/81-07/91 |
| VW Type 1 | 1.2-1.6 | 12/47-12/86 |
| VW Transporter T1 | 1.2-1.5 | 01/50-07/67 |
| VW Transporter T2 | 1.6-2.0 | 08/67-07/79 |
| VW Transporter T3 | 1.6-2.1 (incl. D) | 05/79-07/92 |
| VW Transporter T4 | 1.8-2.8 (incl. D) | 09/90-06/03 |
| VW Type 3 | 1.5-1.6 | 04/61-07/73 |
| VW Type 4 | 1.7-1.8 | 07/68-03/75 |
| VW Karmann Ghia | 1.2-1.6 | 08/55-07/74 |
| VW 181 | 1.5-1.6 | 09/69-02/79 |
| VW Golf/Jetta | 1.1-1.8 (incl. D) | 04/74-02/84 |
| VW Golf/Jetta | 1.0-1.8 (incl. D) | 08/83-12/92 |
| Volvo Amazon P120/P130/P220 | All | 09/56-05/71 |
| Volvo P1800 S/E/ES | All | 09/61-06/73 |
| All | 05/60-02/69 | |
| All | 09/53-08/61 | |
| All | 02/47-08/58 | |
| Volvo P210 Duett | All | 09/58-10/65 |
| Volvo P445 Duett | All | 08/66-08/75 |
| Volvo PV444 | All | 08/74-12/93 |
| Volvo PV544 | 6.3 | 09/64-01/79 |
| Volvo 140 | 1.9 | 01/55-12/63 |
| Volvo 240 | 2.2-3.0 | 08/59-01/68 |
| Mercedes Pullmann (W100) | 1.9-2.3 (incl. D) | 04/61-02/68 |
| Mercedes 190SL (W121) | 2.3-2.8 | 01/63-03/71 |
| Mercedes Heckflosse (W111/112) | 2.3-2.8 | 01/68-11/76 |
| Mercedes Heckflosse (W110) | 2.0-3.0 (incl. D) | 01/68-01/77 |
| Mercedes Pagoda (W113) | 1.8-2.2 (incl. D) | 01/53-12/62 |
| Mercedes /8 (W114) | 3.0 | 09/54-05/57 |
| Mercedes /8 (W115) | 2.8-6.8 | 08/72-07/80 |
| Mercedes Ponton (W120/128/180) | 2.0-3.0 (incl. D) | 01/76-12/85 |
| Mercedes 300SL Gullwing (W198) | 2.0-4.2 (incl. D) | 12/84-06/93 |
| Mercedes S (W116) | 1.8-2.6 | 10/82-09/93 |
| Mercedes 123 (W123) | ||
| Mercedes 124 (W124) | ||
| Mercedes 190 (W201) |