Piegādes veidi

• Izņemt Veikalā (ja preces uz vietas) 0 €
• Omniva pakomāts no 5€
• Piegāde visās ES valstīs no € 7
Citas preces no ražotāja
0.20€
Bez PVN:0.17€
Klientu atbalsts
+371 22 32 71 19 darba dienās no 10:00 līdz 18:00 (GMT+2)
Zvaniet mums, lai vairāk uzzinātu par šo preci! Bet iepriekš sagatavojiet preces numuru (kas ir noradīta augšā)
Zvaniet mums, lai vairāk uzzinātu par šo preci! Bet iepriekš sagatavojiet preces numuru (kas ir noradīta augšā)
Apmaksas veidi
• Bankas pārskaitījums
Guide Sleeve Kit, brake caliper
5.12€
Bez PVN: 4.23€
- Atlikums Rīgas noliktavā: 5-9 darba dienas
- Model: JP
- SKU: Brakes
- MPN: 8922027, 1131347X
✓ Jauna prece
Pārtulkot produkta aprakstu uz
Pārtulkot produkta aprakstu uz
Apraksts
| Automašīna | Dzinējs | Gads |
|---|---|---|
| Audi 100 | 2,0-2,2-2,3-2,5D | 11/68-07/94 |
| Audi 80 (B3) | 1,8-2,0-1,6 | 06/86-10/91 |
| Audi 90 (B3) | 2,3 | 04/87-09/91 |
| Audi A4 (B5) | 2,6-1,8-1,9D-2,8-1,6 | 11/94-09/01 |
| Audi Cabriolet | 2,6 | 05/91-08/00 |
| Ford Escort V | 1,8 | 07/90-09/96 |
| Ford Transit II | 2,5D-2,0 | 01/91-12/00 |
| Mitsubishi Carisma | 1,6-1,8-1,9D | 05/95-06/06 |
| Mitsubishi Galant IV | 2,3D | 09/80-05/84 |
| Nissan Primera (P10) | 1,6-2,0 | 06/90-03/98 |
| Nissan Primera (P11) | 1,6-2,0D-2,0 | 06/96-07/02 |
| Opel Astra F | 1,6-1,4-1,8 | 09/91-01/05 |
| Opel Calibra | 2,0 | 08/89-07/97 |
| Opel Corsa B | 1,4-1,2 | 03/93-12/02 |
| Opel Omega A | 1,8-2,0 | 09/86-04/94 |
| Opel Rekord E | 1,8-2,2D | 08/77-08/86 |
| Opel Vectra A | 2,0-1,8 | 04/88-11/95 |
| Peugeot 205 I | 1,7D | 02/83-05/97 |
| Peugeot 205 II | 1,4 | 01/87-09/98 |
| Renault Megane III | 1,5D | 11/08-03/17 |
| Renault Scénic III | 1,5D | 12/08-09/16 |
| Renault Trafic II | 2,5D | 03/01- |
| Seat Ibiza (21A) | 1,2 | 06/84-12/93 |
| Skoda Roomster | 1,2-1,2D | 03/06-05/15 |
| Volvo 760 | 2,8 | 08/81-07/92 |
| Volvo 850 | 2,0 | 06/91-10/97 |
| Volvo 940 I | 2,0 | 08/90-07/95 |
| Volvo Classic 242/244 | 2,3 | 08/74-12/93 |
| Volvo S40/V40 | 1,6-1,9-1,8-2,0-1,9D | 07/95-12/04 |
| VW Classic 1302 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1302 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic 1303 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1303 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic Golf 1 | 1,3-1,5D-1,6-1,6D | 04/74-04/93 |
| VW Classic Golf 2 | 1,6-1,6D-1,3-1,8 | 08/83-12/92 |
| VW Classic Golf 3 | 1,4-1,8-1,6 | 08/91-12/99 |
| VW Classic Jetta II | 1,3-1,6-1,8-1,6D | 01/84-12/92 |
| VW Classic LT 28-35 | 2,4D | 04/75-06/96 |
| VW Classic T3 (T25) | 1,6D-1,9 | 05/79-07/92 |
| VW Classic T4 | 2,5 | 07/90-06/03 |
| VW Classic Type 1 std | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic Type 1 std | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Derby (86C) | 1,1 | 08/81-12/84 |
| VW Golf I | 1,3-1,6-1,6D-1,5D | 04/74-04/93 |
| VW Golf II | 1,6-1,3-1,6D-1,8 | 08/83-12/92 |
| VW Golf III | 1,6-1,4-1,8 | 08/91-12/99 |
| VW Jetta II | 1,8-1,6D-1,3-1,6 | 01/84-12/92 |
| VW LT I | 2,4D | 04/75-06/96 |
| VW Passat (3B) | 1,9D-1,6-1,8-2,3-2,8 | 08/96-11/00 |
| VW Passat (B2) | 1,3-1,6-1,6D-1,8 | 09/79-07/89 |
| VW Passat (B3/B4) | 1,6D-1,8-1,9D | 02/88-05/97 |
| VW Polo (86) | 1,1 | 03/75-09/81 |
| VW Polo (86C) | 1,0-1,3 | 10/81-09/94 |
| VW Santana | 1,6 | 08/81-09/06 |
| VW Scirocco II (53B) | 1,6-1,8 | 08/80-07/92 |
| VW T4 | 2,5 | 07/90-06/03 |
| VW Vento | 2,8 | 11/91- |
| Audi 100 | 2,0-2,2-2,3-2,5D | 11/68-07/94 |
| Audi 80 (B3) | 1,8-1,6-2,0 | 06/86-10/91 |
| Audi 90 (B3) | 2,3 | 04/87-09/91 |
| Audi A4 (B5) | 2,6-1,8-1,9D-2,8-1,6 | 11/94-09/01 |
| Audi Cabriolet | 2,6 | 05/91-08/00 |
| Ford Escort V | 1,8 | 07/90-09/96 |
| Ford Transit II | 2,5D-2,0 | 01/91-12/00 |
| Mitsubishi Carisma | 1,6-1,8-1,9D | 05/95-06/06 |
| Mitsubishi Galant IV | 2,3D | 09/80-05/84 |
| Nissan Primera (P10) | 1,6-2,0 | 06/90-03/98 |
| Nissan Primera (P11) | 1,6-2,0D-2,0 | 06/96-07/02 |
| Opel Astra F | 1,6-1,4-1,8 | 09/91-01/05 |
| Opel Calibra | 2,0 | 08/89-07/97 |
| Opel Corsa B | 1,4-1,2 | 03/93-12/02 |
| Opel Omega A | 1,8-2,0 | 09/86-04/94 |
| Opel Rekord E | 1,8-2,2D | 08/77-08/86 |
| Opel Vectra A | 2,0-1,8 | 04/88-11/95 |
| Peugeot 205 I | 1,7D | 02/83-05/97 |
| Peugeot 205 II | 1,4 | 01/87-09/98 |
| Renault Megane III | 1,5D | 11/08-03/17 |
| Renault Scénic III | 1,5D | 12/08-09/16 |
| Renault Trafic II | 2,5D | 03/01- |
| Seat Ibiza (21A) | 1,2 | 06/84-12/93 |
| Skoda Roomster | 1,2D-1,2 | 03/06-05/15 |
| Volvo 760 | 2,8 | 08/81-07/92 |
| Volvo 850 | 2,0 | 06/91-10/97 |
| Volvo 940 I | 2,0 | 08/90-07/95 |
| Volvo Classic 242/244 | 2,3 | 08/74-12/93 |
| Volvo S40/V40 | 1,6-1,9-1,8-1,9D-2,0 | 07/95-12/04 |
| VW Classic 1302 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1302 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic 1303 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1303 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic Golf 1 | 1,3-1,5D-1,6-1,6D | 04/74-04/93 |
| VW Classic Golf 2 | 1,6-1,8-1,6D-1,3 | 08/83-12/92 |
| VW Classic Golf 3 | 1,4-1,8-1,6 | 08/91-12/99 |
| VW Classic Jetta II | 1,3-1,6-1,6D-1,8 | 01/84-12/92 |
| VW Classic LT 28-35 | 2,4D | 04/75-06/96 |
| VW Classic T3 (T25) | 1,6D-1,9 | 05/79-07/92 |
| VW Classic T4 | 2,5 | 07/90-06/03 |
| VW Classic Type 1 std | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic Type 1 std | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Derby (86C) | 1,1 | 08/81-12/84 |
| VW Golf I | 1,3-1,6-1,6D-1,5D | 04/74-04/93 |
| VW Golf II | 1,6-1,8-1,3-1,6D | 08/83-12/92 |
| VW Golf III | 1,6-1,4-1,8 | 08/91-12/99 |
| VW Jetta II | 1,6D-1,3-1,8-1,6 | 01/84-12/92 |
| VW LT I | 2,4D | 04/75-06/96 |
| VW Passat (3B) | 1,9D-1,6-1,8-2,3-2,8 | 08/96-11/00 |
| VW Passat (B2) | 1,3-1,6-1,6D-1,8 | 09/79-07/89 |
| VW Passat (B3/B4) | 1,9D-1,6D-1,8 | 02/88-05/97 |
| VW Polo (86) | 1,1 | 03/75-09/81 |
| VW Polo (86C) | 1,0-1,3 | 10/81-09/94 |
| VW Santana | 1,6 | 08/81-09/06 |
| VW Scirocco II (53B) | 1,6-1,8 | 08/80-07/92 |
| VW T4 | 2,5 | 07/90-06/03 |
| VW Vento | 2,8 | 11/91- |
| Audi 100 | 2,0-2,2-2,3-2,5D | 11/68-07/94 |
| Audi 80 (B3) | 2,0-1,8-1,6 | 06/86-10/91 |
| Audi 90 (B3) | 2,3 | 04/87-09/91 |
| Audi A4 (B5) | 2,6-1,8-1,9D-2,8-1,6 | 11/94-09/01 |
| Audi Cabriolet | 2,6 | 05/91-08/00 |
| Ford Escort V | 1,8 | 07/90-09/96 |
| Ford Transit II | 2,0-2,5D | 01/91-12/00 |
| Mitsubishi Carisma | 1,6-1,8-1,9D | 05/95-06/06 |
| Mitsubishi Galant IV | 2,3D | 09/80-05/84 |
| Nissan Primera (P10) | 1,6-2,0 | 06/90-03/98 |
| Nissan Primera (P11) | 2,0-1,6-2,0D | 06/96-07/02 |
| Opel Astra F | 1,4-1,8-1,6 | 09/91-01/05 |
| Opel Calibra | 2,0 | 08/89-07/97 |
| Opel Corsa B | 1,4-1,2 | 03/93-12/02 |
| Opel Omega A | 1,8-2,0 | 09/86-04/94 |
| Opel Rekord E | 1,8-2,2D | 08/77-08/86 |
| Opel Vectra A | 2,0-1,8 | 04/88-11/95 |
| Peugeot 205 I | 1,7D | 02/83-05/97 |
| Peugeot 205 II | 1,4 | 01/87-09/98 |
| Renault Megane III | 1,5D | 11/08-03/17 |
| Renault Scénic III | 1,5D | 12/08-09/16 |
| Renault Trafic II | 2,5D | 03/01- |
| Seat Ibiza (21A) | 1,2 | 06/84-12/93 |
| Skoda Roomster | 1,2-1,2D | 03/06-05/15 |
| Volvo 760 | 2,8 | 08/81-07/92 |
| Volvo 850 | 2,0 | 06/91-10/97 |
| Volvo 940 I | 2,0 | 08/90-07/95 |
| Volvo Classic 242/244 | 2,3 | 08/74-12/93 |
| Volvo S40/V40 | 1,6-1,9-1,8-2,0-1,9D | 07/95-12/04 |
| VW Classic 1302 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1302 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic 1303 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1303 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic Golf 1 | 1,3-1,5D-1,6-1,6D | 04/74-04/93 |
| VW Classic Golf 2 | 1,6-1,3-1,8-1,6D | 08/83-12/92 |
| VW Classic Golf 3 | 1,4-1,8-1,6 | 08/91-12/99 |
| VW Classic Jetta II | 1,6D-1,8-1,3-1,6 | 01/84-12/92 |
| VW Classic LT 28-35 | 2,4D | 04/75-06/96 |
| VW Classic T3 (T25) | 1,6D-1,9 | 05/79-07/92 |
| VW Classic T4 | 2,5 | 07/90-06/03 |
| VW Classic Type 1 std | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic Type 1 std | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Derby (86C) | 1,1 | 08/81-12/84 |
| VW Golf I | 1,3-1,6-1,5D-1,6D | 04/74-04/93 |
| VW Golf II | 1,6-1,6D-1,8-1,3 | 08/83-12/92 |
| VW Golf III | 1,6-1,4-1,8 | 08/91-12/99 |
| VW Jetta II | 1,3-1,8-1,6D-1,6 | 01/84-12/92 |
| VW LT I | 2,4D | 04/75-06/96 |
| VW Passat (3B) | 1,9D-1,6-1,8-2,3-2,8 | 08/96-11/00 |
| VW Passat (B2) | 1,3-1,6-1,6D-1,8 | 09/79-07/89 |
| VW Passat (B3/B4) | 1,9D-1,6D-1,8 | 02/88-05/97 |
| VW Polo (86) | 1,1 | 03/75-09/81 |
| VW Polo (86C) | 1,0-1,3 | 10/81-09/94 |
| VW Santana | 1,6 | 08/81-09/06 |
| VW Scirocco II (53B) | 1,6-1,8 | 08/80-07/92 |
| VW T4 | 2,5 | 07/90-06/03 |
| VW Vento | 2,8 | 11/91- |
| Audi 100 | 2,0-2,2-2,3-2,5D | 11/68-07/94 |
| Audi 80 (B3) | 2,0-1,6-1,8 | 06/86-10/91 |
| Audi 90 (B3) | 2,3 | 04/87-09/91 |
| Audi A4 (B5) | 2,6-1,8-1,9D-2,8-1,6 | 11/94-09/01 |
| Audi Cabriolet | 2,6 | 05/91-08/00 |
| Ford Escort V | 1,8 | 07/90-09/96 |
| Ford Transit II | 2,5D-2,0 | 01/91-12/00 |
| Mitsubishi Carisma | 1,6-1,8-1,9D | 05/95-06/06 |
| Mitsubishi Galant IV | 2,3D | 09/80-05/84 |
| Nissan Primera (P10) | 1,6-2,0 | 06/90-03/98 |
| Nissan Primera (P11) | 1,6-2,0-2,0D | 06/96-07/02 |
| Opel Astra F | 1,4-1,8-1,6 | 09/91-01/05 |
| Opel Calibra | 2,0 | 08/89-07/97 |
| Opel Corsa B | 1,2-1,4 | 03/93-12/02 |
| Opel Omega A | 1,8-2,0 | 09/86-04/94 |
| Opel Rekord E | 1,8-2,2D | 08/77-08/86 |
| Opel Vectra A | 2,0-1,8 | 04/88-11/95 |
| Peugeot 205 I | 1,7D | 02/83-05/97 |
| Peugeot 205 II | 1,4 | 01/87-09/98 |
| Renault Megane III | 1,5D | 11/08-03/17 |
| Renault Scénic III | 1,5D | 12/08-09/16 |
| Renault Trafic II | 2,5D | 03/01- |
| Seat Ibiza (21A) | 1,2 | 06/84-12/93 |
| Skoda Roomster | 1,2-1,2D | 03/06-05/15 |
| Volvo 760 | 2,8 | 08/81-07/92 |
| Volvo 850 | 2,0 | 06/91-10/97 |
| Volvo 940 I | 2,0 | 08/90-07/95 |
| Volvo Classic 242/244 | 2,3 | 08/74-12/93 |
| Volvo S40/V40 | 1,6-1,9-1,8-1,9D-2,0 | 07/95-12/04 |
| VW Classic 1302 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1302 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic 1303 | 1,2 | 12/47-07/03 |
| VW Classic 1303 | 1,6 | 07/70-03/81 |
| VW Classic Golf 1 |
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai vietne darbotos un lai uzlabotu jūsu pieredzi. Ar jūsu piekrišanu sīkdatnes var izmantot arī analītikai un reklāmai. Savu izvēli varat mainīt jebkurā laikā, izdzēšot sīkdatnes pārlūkā.PiekrītuAtteikties
|